Curs valutar Online
Curs valutar BNR
Curs valutar BNR la zi și evoluția valutelor în ultimele zile. Actualizare zilnică a cursului euro, dolar și alte 30 de monede diferite.
Cursul valutar BNR comunicat în data de 31.03.2026.
| Simbol & Denumire | 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR Euro | 5.0988 RON -0.0001 | 5.0989 RON -0.0002 | 5.0991 RON +0.0038 |
![]() | USD Dolarul SUA | 4.4463 RON +0.0109 | 4.4354 RON +0.0078 | 4.4276 RON +0.0191 |
![]() | CHF Francul elveţian | 5.5546 RON +0.0063 | 5.5483 RON -0.0060 | 5.5543 RON -0.0122 |
| GBP Lira sterlină | 5.8749 RON +0.0030 | 5.8719 RON -0.0186 | 5.8905 RON +0.0030 | |
| RUB Rubla rusească | 0.0547 RON +0.0001 | 0.0546 RON +0.0003 | 0.0543 RON +0.0007 | |
| ZAR Randul sud-african | 0.2595 RON +0.0010 | 0.2585 RON +0.0009 | 0.2576 RON -0.0014 | |
| BRL Realul brazilian | 0.8467 RON +0.0002 | 0.8465 RON +0.0011 | 0.8454 RON +0.0020 | |
| CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6437 RON +0.0019 | 0.6418 RON +0.0010 | 0.6408 RON +0.0025 | |
| INR Rupia indiană | 0.0473 RON +0.0005 | 0.0468 RON +0.0001 | 0.0467 RON -0.0001 | |
| 100KRW 100 Woni sud-coreeni | 0.2909 RON -0.0016 | 0.2925 RON -0.0011 | 0.2936 RON +0.0007 | |
| MXN Peso-ul mexican | 0.2458 RON +0.0004 | 0.2454 RON -0.0002 | 0.2456 RON -0.0019 | |
| NZD Dolarul neo-zeelandez | 2.5378 RON +0.0001 | 2.5377 RON -0.0159 | 2.5536 RON +0.0023 | |
| RSD Dinarul sârbesc | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | |
| UAH Hryvna ucraineană | 0.1012 RON +0.0000 | 0.1012 RON +0.0003 | 0.1009 RON +0.0006 | |
| TRY Noua liră turcească | 0.0999 RON +0.0003 | 0.0996 RON +0.0001 | 0.0995 RON +0.0004 | |
| AUD Dolarul australian | 3.0489 RON +0.0075 | 3.0414 RON -0.0109 | 3.0523 RON -0.0047 | |
| CAD Dolarul canadian | 3.1889 RON +0.0009 | 3.1880 RON -0.0088 | 3.1968 RON +0.0088 | |
| CZK Coroana cehă | 0.2079 RON +0.0001 | 0.2078 RON +0.0000 | 0.2078 RON -0.0004 | |
| DKK Coroana daneză | 0.6823 RON -0.0001 | 0.6824 RON +0.0000 | 0.6824 RON +0.0005 | |
| EGP Lira egipteană | 0.0814 RON -0.0005 | 0.0819 RON -0.0021 | 0.0840 RON +0.0004 | |
| 100HUF 100 Forinți maghiari | 1.3200 RON +0.0120 | 1.3080 RON -0.0011 | 1.3091 RON -0.0034 | |
| 100JPY 100 Yeni japonezi | 2.7849 RON +0.0058 | 2.7791 RON +0.0100 | 2.7691 RON +0.0052 | |
| MDL Leul moldovenesc | 0.2514 RON -0.0001 | 0.2515 RON -0.0003 | 0.2518 RON +0.0000 | |
| NOK Coroana norvegiană | 0.4543 RON +0.0013 | 0.4530 RON -0.0041 | 0.4571 RON +0.0002 | |
| PLN Zlotul polonez | 1.1880 RON -0.0016 | 1.1896 RON +0.0003 | 1.1893 RON -0.0030 | |
| SEK Coroana suedeză | 0.4655 RON -0.0014 | 0.4669 RON -0.0025 | 0.4694 RON -0.0015 | |
| AED Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2107 RON +0.0030 | 1.2077 RON +0.0021 | 1.2056 RON +0.0052 | |
| HRK Kuna croată | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | |
| THB Bahtul thailandez | 0.1349 RON -0.0001 | 0.1350 RON +0.0005 | 0.1345 RON +0.0001 |
EUR Euro | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
|---|---|---|
| 5.0988 RON -0.0001 | 5.0989 RON -0.0002 | 5.0991 RON +0.0038 |
USD Dolarul SUA | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 4.4463 RON +0.0109 | 4.4354 RON +0.0078 | 4.4276 RON +0.0191 |
CHF Francul elveţian | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 5.5546 RON +0.0063 | 5.5483 RON -0.0060 | 5.5543 RON -0.0122 |
Lira sterlină | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 5.8749 RON +0.0030 | 5.8719 RON -0.0186 | 5.8905 RON +0.0030 |
Rubla rusească | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.0547 RON +0.0001 | 0.0546 RON +0.0003 | 0.0543 RON +0.0007 |
Randul sud-african | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.2595 RON +0.0010 | 0.2585 RON +0.0009 | 0.2576 RON -0.0014 |
Realul brazilian | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.8467 RON +0.0002 | 0.8465 RON +0.0011 | 0.8454 RON +0.0020 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.6437 RON +0.0019 | 0.6418 RON +0.0010 | 0.6408 RON +0.0025 |
Rupia indiană | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.0473 RON +0.0005 | 0.0468 RON +0.0001 | 0.0467 RON -0.0001 |
100 Woni sud-coreeni | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.2909 RON -0.0016 | 0.2925 RON -0.0011 | 0.2936 RON +0.0007 |
Peso-ul mexican | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.2458 RON +0.0004 | 0.2454 RON -0.0002 | 0.2456 RON -0.0019 |
Dolarul neo-zeelandez | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 2.5378 RON +0.0001 | 2.5377 RON -0.0159 | 2.5536 RON +0.0023 |
Dinarul sârbesc | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 |
Hryvna ucraineană | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.1012 RON +0.0000 | 0.1012 RON +0.0003 | 0.1009 RON +0.0006 |
Noua liră turcească | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.0999 RON +0.0003 | 0.0996 RON +0.0001 | 0.0995 RON +0.0004 |
Dolarul australian | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 3.0489 RON +0.0075 | 3.0414 RON -0.0109 | 3.0523 RON -0.0047 |
Dolarul canadian | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 3.1889 RON +0.0009 | 3.1880 RON -0.0088 | 3.1968 RON +0.0088 |
Coroana cehă | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.2079 RON +0.0001 | 0.2078 RON +0.0000 | 0.2078 RON -0.0004 |
Coroana daneză | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.6823 RON -0.0001 | 0.6824 RON +0.0000 | 0.6824 RON +0.0005 |
Lira egipteană | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.0814 RON -0.0005 | 0.0819 RON -0.0021 | 0.0840 RON +0.0004 |
100 Forinți maghiari | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 1.3200 RON +0.0120 | 1.3080 RON -0.0011 | 1.3091 RON -0.0034 |
100 Yeni japonezi | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 2.7849 RON +0.0058 | 2.7791 RON +0.0100 | 2.7691 RON +0.0052 |
Leul moldovenesc | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.2514 RON -0.0001 | 0.2515 RON -0.0003 | 0.2518 RON +0.0000 |
Coroana norvegiană | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.4543 RON +0.0013 | 0.4530 RON -0.0041 | 0.4571 RON +0.0002 |
Zlotul polonez | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 1.1880 RON -0.0016 | 1.1896 RON +0.0003 | 1.1893 RON -0.0030 |
Coroana suedeză | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.4655 RON -0.0014 | 0.4669 RON -0.0025 | 0.4694 RON -0.0015 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 1.2107 RON +0.0030 | 1.2077 RON +0.0021 | 1.2056 RON +0.0052 |
Kuna croată | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 |
Bahtul thailandez | ||
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 |
| 0.1349 RON -0.0001 | 0.1350 RON +0.0005 | 0.1345 RON +0.0001 |








