Curs valutar Online
Curs valutar BNR
Curs valutar BNR la zi și evoluția valutelor în ultimele zile. Actualizare zilnică a cursului euro, dolar și alte 30 de monede diferite.
Cursul valutar BNR comunicat în data de 09.12.2025.
| Simbol & Denumire | 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR Euro | 5.0897 RON -0.0002 | 5.0899 RON -0.0020 | 5.0919 RON -0.0001 |
![]() | USD Dolarul SUA | 4.3711 RON +0.0047 | 4.3664 RON -0.0043 | 4.3707 RON +0.0066 |
![]() | CHF Francul elveţian | 5.4198 RON -0.0144 | 5.4342 RON -0.0085 | 5.4427 RON -0.0094 |
![]() | GBP Lira sterlină | 5.8278 RON +0.0078 | 5.8200 RON -0.0110 | 5.8310 RON +0.0069 |
![]() | BGN Leva bulgarească | 2.6023 RON -0.0001 | 2.6024 RON -0.0010 | 2.6034 RON -0.0001 |
![]() | RUB Rubla rusească | 0.0570 RON +0.0000 | 0.0570 RON -0.0001 | 0.0571 RON +0.0005 |
![]() | ZAR Randul sud-african | 0.2566 RON -0.0008 | 0.2574 RON -0.0006 | 0.2580 RON +0.0013 |
![]() | BRL Realul brazilian | 0.8047 RON +0.0020 | 0.8027 RON -0.0203 | 0.8230 RON +0.0008 |
![]() | CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6188 RON +0.0010 | 0.6178 RON -0.0005 | 0.6183 RON +0.0012 |
![]() | INR Rupia indiană | 0.0486 RON +0.0001 | 0.0485 RON -0.0001 | 0.0486 RON +0.0001 |
![]() | 100KRW 100 Woni sud-coreeni | 0.2978 RON +0.0005 | 0.2973 RON +0.0004 | 0.2969 RON +0.0003 |
![]() | MXN Peso-ul mexican | 0.2393 RON -0.0008 | 0.2401 RON +0.0001 | 0.2400 RON +0.0010 |
![]() | NZD Dolarul neo-zeelandez | 2.5303 RON +0.0035 | 2.5268 RON +0.0016 | 2.5252 RON +0.0072 |
![]() | RSD Dinarul sârbesc | 0.0433 RON -0.0001 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 |
![]() | UAH Hryvna ucraineană | 0.1037 RON +0.0000 | 0.1037 RON -0.0002 | 0.1039 RON +0.0005 |
![]() | TRY Noua liră turcească | 0.1026 RON -0.0001 | 0.1027 RON +0.0000 | 0.1027 RON +0.0001 |
![]() | AUD Dolarul australian | 2.9020 RON +0.0028 | 2.8992 RON -0.0009 | 2.9001 RON +0.0145 |
![]() | CAD Dolarul canadian | 3.1575 RON -0.0020 | 3.1595 RON +0.0252 | 3.1343 RON +0.0092 |
![]() | CZK Coroana cehă | 0.2097 RON -0.0004 | 0.2101 RON -0.0003 | 0.2104 RON +0.0000 |
![]() | DKK Coroana daneză | 0.6815 RON +0.0000 | 0.6815 RON -0.0003 | 0.6818 RON +0.0000 |
![]() | EGP Lira egipteană | 0.0917 RON -0.0002 | 0.0919 RON +0.0000 | 0.0919 RON +0.0002 |
![]() | 100HUF 100 Forinți maghiari | 1.3266 RON -0.0038 | 1.3304 RON -0.0025 | 1.3329 RON +0.0008 |
![]() | 100JPY 100 Yeni japonezi | 2.7997 RON -0.0098 | 2.8095 RON -0.0085 | 2.8180 RON -0.0011 |
![]() | MDL Leul moldovenesc | 0.2569 RON +0.0000 | 0.2569 RON -0.0002 | 0.2571 RON -0.0005 |
![]() | NOK Coroana norvegiană | 0.4323 RON +0.0003 | 0.4320 RON -0.0002 | 0.4322 RON -0.0008 |
![]() | PLN Zlotul polonez | 1.2027 RON -0.0004 | 1.2031 RON -0.0005 | 1.2036 RON -0.0003 |
![]() | SEK Coroana suedeză | 0.4671 RON +0.0022 | 0.4649 RON +0.0003 | 0.4646 RON -0.0002 |
![]() | AED Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1901 RON +0.0012 | 1.1889 RON -0.0011 | 1.1900 RON +0.0018 |
![]() | HRK Kuna croată | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 |
![]() | THB Bahtul thailandez | 0.1373 RON +0.0001 | 0.1372 RON +0.0000 | 0.1372 RON +0.0010 |
EUR Euro | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 5.0897 RON -0.0002 | 5.0899 RON -0.0020 | 5.0919 RON -0.0001 |
USD Dolarul SUA | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 4.3711 RON +0.0047 | 4.3664 RON -0.0043 | 4.3707 RON +0.0066 |
CHF Francul elveţian | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 5.4198 RON -0.0144 | 5.4342 RON -0.0085 | 5.4427 RON -0.0094 |
GBP Lira sterlină | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 5.8278 RON +0.0078 | 5.8200 RON -0.0110 | 5.8310 RON +0.0069 |
BGN Leva bulgarească | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 2.6023 RON -0.0001 | 2.6024 RON -0.0010 | 2.6034 RON -0.0001 |
RUB Rubla rusească | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.0570 RON +0.0000 | 0.0570 RON -0.0001 | 0.0571 RON +0.0005 |
ZAR Randul sud-african | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.2566 RON -0.0008 | 0.2574 RON -0.0006 | 0.2580 RON +0.0013 |
BRL Realul brazilian | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.8047 RON +0.0020 | 0.8027 RON -0.0203 | 0.8230 RON +0.0008 |
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.6188 RON +0.0010 | 0.6178 RON -0.0005 | 0.6183 RON +0.0012 |
INR Rupia indiană | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.0486 RON +0.0001 | 0.0485 RON -0.0001 | 0.0486 RON +0.0001 |
100KRW 100 Woni sud-coreeni | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.2978 RON +0.0005 | 0.2973 RON +0.0004 | 0.2969 RON +0.0003 |
MXN Peso-ul mexican | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.2393 RON -0.0008 | 0.2401 RON +0.0001 | 0.2400 RON +0.0010 |
NZD Dolarul neo-zeelandez | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 2.5303 RON +0.0035 | 2.5268 RON +0.0016 | 2.5252 RON +0.0072 |
RSD Dinarul sârbesc | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.0433 RON -0.0001 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 |
UAH Hryvna ucraineană | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.1037 RON +0.0000 | 0.1037 RON -0.0002 | 0.1039 RON +0.0005 |
TRY Noua liră turcească | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.1026 RON -0.0001 | 0.1027 RON +0.0000 | 0.1027 RON +0.0001 |
AUD Dolarul australian | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 2.9020 RON +0.0028 | 2.8992 RON -0.0009 | 2.9001 RON +0.0145 |
CAD Dolarul canadian | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 3.1575 RON -0.0020 | 3.1595 RON +0.0252 | 3.1343 RON +0.0092 |
CZK Coroana cehă | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.2097 RON -0.0004 | 0.2101 RON -0.0003 | 0.2104 RON +0.0000 |
DKK Coroana daneză | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.6815 RON +0.0000 | 0.6815 RON -0.0003 | 0.6818 RON +0.0000 |
EGP Lira egipteană | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.0917 RON -0.0002 | 0.0919 RON +0.0000 | 0.0919 RON +0.0002 |
100HUF 100 Forinți maghiari | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 1.3266 RON -0.0038 | 1.3304 RON -0.0025 | 1.3329 RON +0.0008 |
100JPY 100 Yeni japonezi | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 2.7997 RON -0.0098 | 2.8095 RON -0.0085 | 2.8180 RON -0.0011 |
MDL Leul moldovenesc | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.2569 RON +0.0000 | 0.2569 RON -0.0002 | 0.2571 RON -0.0005 |
NOK Coroana norvegiană | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.4323 RON +0.0003 | 0.4320 RON -0.0002 | 0.4322 RON -0.0008 |
PLN Zlotul polonez | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 1.2027 RON -0.0004 | 1.2031 RON -0.0005 | 1.2036 RON -0.0003 |
SEK Coroana suedeză | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.4671 RON +0.0022 | 0.4649 RON +0.0003 | 0.4646 RON -0.0002 |
AED Dirhamul Emiratelor Arabe | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 1.1901 RON +0.0012 | 1.1889 RON -0.0011 | 1.1900 RON +0.0018 |
HRK Kuna croată | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 |
THB Bahtul thailandez | ||
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 |
| 0.1373 RON +0.0001 | 0.1372 RON +0.0000 | 0.1372 RON +0.0010 |
English
Română































