Curs valutar Online
Curs valutar BNR
Curs valutar BNR la zi și evoluția valutelor în ultimele zile. Actualizare zilnică a cursului euro, dolar și alte 30 de monede diferite.
Cursul valutar BNR comunicat în data de 23.01.2026.
| Simbol & Denumire | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR Euro | 5.0943 RON +0.0007 | 5.0936 RON -0.0025 | 5.0961 RON +0.0032 |
![]() | USD Dolarul SUA | 4.3411 RON -0.0161 | 4.3572 RON +0.0040 | 4.3532 RON +0.0090 |
![]() | CHF Francul elveţian | 5.4922 RON +0.0025 | 5.4897 RON -0.0050 | 5.4947 RON -0.0031 |
| GBP Lira sterlină | 5.8734 RON +0.0146 | 5.8588 RON +0.0230 | 5.8358 RON -0.0184 | |
| BGN Leva bulgarească | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | |
| RUB Rubla rusească | 0.0572 RON -0.0003 | 0.0575 RON +0.0014 | 0.0561 RON +0.0004 | |
| ZAR Randul sud-african | 0.2686 RON -0.0006 | 0.2692 RON +0.0028 | 0.2664 RON +0.0021 | |
| BRL Realul brazilian | 0.8214 RON +0.0023 | 0.8191 RON +0.0091 | 0.8100 RON +0.0011 | |
| CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6233 RON -0.0015 | 0.6248 RON -0.0003 | 0.6251 RON +0.0009 | |
| INR Rupia indiană | 0.0473 RON -0.0003 | 0.0476 RON +0.0001 | 0.0475 RON -0.0003 | |
| 100KRW 100 Woni sud-coreeni | 0.2958 RON -0.0010 | 0.2968 RON +0.0004 | 0.2964 RON +0.0021 | |
| MXN Peso-ul mexican | 0.2487 RON -0.0008 | 0.2495 RON +0.0014 | 0.2481 RON +0.0017 | |
| NZD Dolarul neo-zeelandez | 2.5611 RON +0.0035 | 2.5576 RON +0.0143 | 2.5433 RON +0.0079 | |
| RSD Dinarul sârbesc | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | |
| UAH Hryvna ucraineană | 0.1006 RON -0.0001 | 0.1007 RON -0.0001 | 0.1008 RON +0.0004 | |
| TRY Noua liră turcească | 0.1001 RON -0.0003 | 0.1004 RON -0.0001 | 0.1005 RON +0.0002 | |
| AUD Dolarul australian | 2.9705 RON +0.0064 | 2.9641 RON +0.0273 | 2.9368 RON +0.0125 | |
| CAD Dolarul canadian | 3.1493 RON -0.0023 | 3.1516 RON +0.0056 | 3.1460 RON +0.0041 | |
| CZK Coroana cehă | 0.2101 RON +0.0007 | 0.2094 RON +0.0000 | 0.2094 RON +0.0000 | |
| DKK Coroana daneză | 0.6820 RON +0.0000 | 0.6820 RON -0.0002 | 0.6822 RON +0.0005 | |
| EGP Lira egipteană | 0.0921 RON -0.0001 | 0.0922 RON +0.0006 | 0.0916 RON +0.0001 | |
| 100HUF 100 Forinți maghiari | 1.3318 RON +0.0047 | 1.3271 RON +0.0046 | 1.3225 RON +0.0029 | |
| 100JPY 100 Yeni japonezi | 2.7441 RON -0.0013 | 2.7454 RON -0.0095 | 2.7549 RON +0.0029 | |
| MDL Leul moldovenesc | 0.2553 RON -0.0006 | 0.2559 RON -0.0002 | 0.2561 RON +0.0006 | |
| NOK Coroana norvegiană | 0.4403 RON +0.0004 | 0.4399 RON +0.0035 | 0.4364 RON +0.0027 | |
| PLN Zlotul polonez | 1.2112 RON +0.0021 | 1.2091 RON +0.0029 | 1.2062 RON +0.0017 | |
| SEK Coroana suedeză | 0.4806 RON +0.0000 | 0.4806 RON +0.0038 | 0.4768 RON +0.0013 | |
| AED Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1819 RON -0.0044 | 1.1863 RON +0.0011 | 1.1852 RON +0.0025 | |
| HRK Kuna croată | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | |
| THB Bahtul thailandez | 0.1391 RON +0.0001 | 0.1390 RON -0.0010 | 0.1400 RON +0.0001 |
EUR Euro | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 5.0943 RON +0.0007 | 5.0936 RON -0.0025 | 5.0961 RON +0.0032 |
USD Dolarul SUA | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 4.3411 RON -0.0161 | 4.3572 RON +0.0040 | 4.3532 RON +0.0090 |
CHF Francul elveţian | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 5.4922 RON +0.0025 | 5.4897 RON -0.0050 | 5.4947 RON -0.0031 |
Lira sterlină | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 5.8734 RON +0.0146 | 5.8588 RON +0.0230 | 5.8358 RON -0.0184 |
Leva bulgarească | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 |
Rubla rusească | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.0572 RON -0.0003 | 0.0575 RON +0.0014 | 0.0561 RON +0.0004 |
Randul sud-african | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.2686 RON -0.0006 | 0.2692 RON +0.0028 | 0.2664 RON +0.0021 |
Realul brazilian | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.8214 RON +0.0023 | 0.8191 RON +0.0091 | 0.8100 RON +0.0011 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.6233 RON -0.0015 | 0.6248 RON -0.0003 | 0.6251 RON +0.0009 |
Rupia indiană | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.0473 RON -0.0003 | 0.0476 RON +0.0001 | 0.0475 RON -0.0003 |
100 Woni sud-coreeni | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.2958 RON -0.0010 | 0.2968 RON +0.0004 | 0.2964 RON +0.0021 |
Peso-ul mexican | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.2487 RON -0.0008 | 0.2495 RON +0.0014 | 0.2481 RON +0.0017 |
Dolarul neo-zeelandez | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 2.5611 RON +0.0035 | 2.5576 RON +0.0143 | 2.5433 RON +0.0079 |
Dinarul sârbesc | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 | 0.0434 RON +0.0000 |
Hryvna ucraineană | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.1006 RON -0.0001 | 0.1007 RON -0.0001 | 0.1008 RON +0.0004 |
Noua liră turcească | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.1001 RON -0.0003 | 0.1004 RON -0.0001 | 0.1005 RON +0.0002 |
Dolarul australian | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 2.9705 RON +0.0064 | 2.9641 RON +0.0273 | 2.9368 RON +0.0125 |
Dolarul canadian | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 3.1493 RON -0.0023 | 3.1516 RON +0.0056 | 3.1460 RON +0.0041 |
Coroana cehă | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.2101 RON +0.0007 | 0.2094 RON +0.0000 | 0.2094 RON +0.0000 |
Coroana daneză | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.6820 RON +0.0000 | 0.6820 RON -0.0002 | 0.6822 RON +0.0005 |
Lira egipteană | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.0921 RON -0.0001 | 0.0922 RON +0.0006 | 0.0916 RON +0.0001 |
100 Forinți maghiari | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 1.3318 RON +0.0047 | 1.3271 RON +0.0046 | 1.3225 RON +0.0029 |
100 Yeni japonezi | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 2.7441 RON -0.0013 | 2.7454 RON -0.0095 | 2.7549 RON +0.0029 |
Leul moldovenesc | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.2553 RON -0.0006 | 0.2559 RON -0.0002 | 0.2561 RON +0.0006 |
Coroana norvegiană | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.4403 RON +0.0004 | 0.4399 RON +0.0035 | 0.4364 RON +0.0027 |
Zlotul polonez | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 1.2112 RON +0.0021 | 1.2091 RON +0.0029 | 1.2062 RON +0.0017 |
Coroana suedeză | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.4806 RON +0.0000 | 0.4806 RON +0.0038 | 0.4768 RON +0.0013 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 1.1819 RON -0.0044 | 1.1863 RON +0.0011 | 1.1852 RON +0.0025 |
Kuna croată | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 | Incorrect currency! RON +0.0000 |
Bahtul thailandez | ||
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 |
| 0.1391 RON +0.0001 | 0.1390 RON -0.0010 | 0.1400 RON +0.0001 |
English




